adversaire G. N. P.
Vitória Guimarães Vitória Guimarães [U23] 4 1 2 1 1 0 0 0
FC Famalicão FC Famalicão [U23] 3 2 0 1 2 1 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra [U23] 3 3 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique [U16] 2 1 1 0 1 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U16] 2 0 0 2 1 0 0 0
B-SAD B-SAD [U23] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 2 0 2 0 0 0 0 0
Hertha BSC II Hertha BSC II 2 2 0 0 0 0 0 0
Japon Japon [U16] 2 0 1 1 0 0 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC [U23] 2 1 0 1 0 0 0 1
Sporting Braga Sporting Braga [U23] 2 0 0 2 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [U23] 2 1 1 0 0 0 0 0
SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg 47 2 2 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U17] 2 0 1 1 0 0 0 0
Brésil Brésil [U16] 1 1 0 0 2 0 0 0
Chili Chili [U16] 1 0 0 1 1 0 0 0
Angleterre Angleterre [U16] 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 0 0 0 0
Berliner AK 07 Berliner AK 07 1 0 0 1 0 0 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 1 0 1 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
CS Marítimo CS Marítimo [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
Germania Halberstadt Germania Halberstadt 1 0 1 0 0 0 0 0
Greifswalder FC Greifswalder FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Leixões SC Leixões SC [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Maroc Maroc [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Farense SC Farense [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
US Avranches US Avranches 1 0 0 1 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 1 1 0 0 0 0 0 0