adversaire G. N. P.
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 2 2 0 0 3 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 2 2 0 0 3 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 2 1 0 1 1 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden [A-jeun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Porto FC Porto [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 2 0 2 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 2 1 1 0 0 1 0 0
Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
TuS Mechtersheim TuS Mechtersheim 2 0 0 2 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 1 0 0 1 2 0 0 0
SG Unterrath 12/24 SG Unterrath 12/24 [B-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Karbach FC Karbach 1 0 1 0 1 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Bitburg FC Bitburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FV Dudenhofen FV Dudenhofen 1 1 0 0 0 0 0 0
FV Engers 07 FV Engers 07 1 0 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Quierschied SpVgg Quierschied 1 0 1 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Auersmacher SV Auersmacher 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Gonsenheim SV Gonsenheim 1 0 1 0 0 0 0 0
TSG Pfeddersheim TSG Pfeddersheim 1 1 0 0 0 1 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfR Baumholder VfR Baumholder 1 0 1 0 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 1 1 0 0 0 0 0 0