adversaire G. N. P.
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 11 4 0 7 0 1 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 10 2 3 5 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 10 5 1 4 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 9 1 0 8 0 0 0 0
Bayern München II Bayern München II 9 0 1 8 0 1 0 0
TSV 1860 München II TSV 1860 München II 9 3 2 4 0 3 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 8 2 4 2 0 0 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 8 2 2 4 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 7 3 3 1 0 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 7 2 1 4 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 7 1 2 4 0 1 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 7 4 1 2 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 6 3 1 2 0 1 0 0
Karlsruher SC II Karlsruher SC II 6 3 1 2 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 6 2 0 4 0 1 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 5 0 3 2 0 1 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 4 2 1 1 0 1 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 4 1 0 3 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 4 1 2 1 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 4 0 3 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Eschborn 1. FC Eschborn 3 3 0 0 0 0 0 0
1. SC Feucht 1. SC Feucht 3 3 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 3 2 1 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 2 0 1 1 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Nöttingen FC Nöttingen 2 2 0 0 0 1 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 2 2 0 0 0 1 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 0 0 2 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II 2 2 0 0 0 0 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Bamberg Eintracht Bamberg 1 0 1 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Oggersheim FSV Oggersheim 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 1 0 0 1 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 1 0 0 0 1 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden II SV Wehen Wiesbaden II 1 0 1 0 0 0 0 0
TSV Großbardorf TSV Großbardorf 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 0 0 1 0 0 0 0