adversaire G. N. P.
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 3 2 0 1 0 0 0 0
TV Jahn Hiesfeld TV Jahn Hiesfeld 3 1 0 2 0 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 2 0 1 1 1 0 0 0
Düsseldorfer SC 99 Düsseldorfer SC 99 2 2 0 0 1 0 0 0
FSV Vohwinkel FSV Vohwinkel 2 0 0 2 1 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jeun] 2 1 0 1 1 0 0 0
VFB Speldorf VFB Speldorf 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Monheim 1. FC Monheim 2 1 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
SC Union Nettetal SC Union Nettetal 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Velbert SC Velbert 2 1 0 1 0 0 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 2 1 0 1 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 1 1 0 0 0 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 2 1 1 0 0 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 2 0 1 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Cronenberger SC Cronenberger SC 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 1 0 0 1 0 0 0 0