adversaire G. N. P.
1. FC Köln II 1. FC Köln II 8 2 2 4 0 2 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 7 1 3 3 0 2 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 7 2 2 3 0 3 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 7 1 2 4 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 7 1 1 5 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 6 0 1 5 0 1 0 1
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 6 2 2 2 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 6 1 2 3 0 2 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 5 5 0 0 2 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 5 1 0 4 1 2 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 5 1 2 2 0 1 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 5 4 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 4 4 0 0 2 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 4 1 1 2 1 0 0 0
SC Verl SC Verl 4 2 0 2 1 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 4 0 1 3 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 4 0 2 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 4 1 2 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 4 1 2 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 4 0 1 3 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 4 1 1 2 0 3 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 4 2 2 0 0 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 4 3 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 4 1 2 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 3 1 0 2 2 2 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 3 2 1 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 3 3 0 0 1 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 3 0 0 3 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 3 2 0 1 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
Euskirchener TSC Euskirchener TSC [B-jeun] 3 1 2 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 3 2 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 3 1 0 2 0 1 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 3 1 0 2 0 2 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 3 1 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 3 2 1 0 0 2 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 3 1 0 2 0 1 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 3 2 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 2 1 1 0 1 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 2 1 0 1 1 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Gievenbeck 1. FC Gievenbeck 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 2 1 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
BV 04 Düsseldorf BV 04 Düsseldorf [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Delbrücker SC Delbrücker SC 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 0 0 2 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster II Preußen Münster II 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 2 0 1 1 0 0 0 0
SG Finnentrop/Bamenohl SG Finnentrop/Bamenohl 2 1 0 1 0 0 0 0
SpVgg Vreden SpVgg Vreden 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Schermbeck SV Schermbeck 2 1 0 1 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 2 2 0 0 0 0 0 0
TuS Bövinghausen TuS Bövinghausen 2 1 0 1 0 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Viktoria Clarholz Viktoria Clarholz 2 1 1 0 0 1 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 1 0
TV Herkenrath TV Herkenrath 1 1 0 0 2 0 0 0
1. FC Kleve 1. FC Kleve 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern Alzenau Bayern Alzenau 1 0 0 1 0 1 0 0
DJK Adler Union Frintrop DJK Adler Union Frintrop 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Büderich 02 FC Büderich 02 1 1 0 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 1 0 0 0 1 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 0 1 0 0 1 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SC St. Tönis 11/20 SC St. Tönis 11/20 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Union Nettetal SC Union Nettetal 1 0 1 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Sonsbeck SV Sonsbeck 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 1 1 0 0 0 0 0 0
TVD Velbert TVD Velbert 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0