adversaire G. N. P.
SG Sachsen Leipzig SG Sachsen Leipzig [A-jeun] 3 1 2 0 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin [A-jeun] 3 0 0 3 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-jeun] 2 0 0 2 1 0 0 0
Berliner AK 07 Berliner AK 07 2 2 0 0 0 2 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [A-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
Germania Schöneiche Germania Schöneiche 2 1 0 1 0 0 0 0
Hansa Rostock II Hansa Rostock II 2 0 0 2 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
1. FC Neubrandenburg 04 1. FC Neubrandenburg 04 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 1 0 1 0 0 0 0 0
BFC Preussen BFC Preussen 1 0 1 0 0 0 0 0
Greifswalder FC Greifswalder FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC II Hertha BSC II 1 0 0 1 0 0 0 0
LFC Berlin LFC Berlin 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Ludwigsfelder FC Ludwigsfelder FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Optik Rathenow Optik Rathenow 1 0 1 0 0 1 0 0
SC Borea Dresden SC Borea Dresden [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Vier- u. Marschlande SC Vier- u. Marschlande [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spandauer SV Spandauer SV 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg 47 1 0 0 1 0 1 0 0
TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 1 0 1 0 0 0 0 0
Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0