adversaire G. N. P.
Bahlinger SC Bahlinger SC 7 3 1 3 1 0 0 0
TSG Balingen TSG Balingen 6 2 1 3 1 1 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 6 4 1 1 0 1 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 6 0 2 4 0 3 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 5 1 1 3 1 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 5 3 1 1 1 1 0 0
1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 5 1 2 2 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 5 1 0 4 0 1 0 0
TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 5 0 2 3 0 1 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 4 3 0 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 4 1 2 1 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 4 2 0 2 0 0 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 3 1 1 1 1 0 0 0
FC Gießen FC Gießen 3 0 1 2 0 1 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 3 2 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 3 2 0 1 0 1 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 3 1 2 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 3 0 1 2 0 1 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 3 2 0 1 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 2 2 0 0 1 1 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [B-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 2 2 0 0 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 2 2 0 0 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 2 0 0 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 0 1 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 2 0 2 0 0 0 0 0
SGV Freiberg SGV Freiberg 2 0 2 0 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayern Alzenau Bayern Alzenau 1 1 0 0 1 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Nöttingen FC Nöttingen 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München II Bayern München II 1 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 1 0 0 1 0 0 0 0
FV Ravensburg FV Ravensburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Hessen Dreieich Hessen Dreieich 1 1 0 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 1 0 0 0 1 0 0
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
TSG Backnang TSG Backnang 1 0 1 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 1 0 1 0 0 1 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 1 0 0 0 0 0 0