adversaire G. N. P.
FC-Astoria Walldorf II FC-Astoria Walldorf II 3 1 1 1 0 0 0 0
Göppinger SV Göppinger SV 3 1 0 2 0 0 0 0
Karlsruher SC II Karlsruher SC II 3 2 0 1 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 3 0 1 2 0 0 0 0
1. CfR Pforzheim 1. CfR Pforzheim 2 0 1 1 0 0 0 0
Bahlinger SC Bahlinger SC 2 1 1 0 0 1 0 0
FSV 08 Bietigheim-Bissingen FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2 0 1 1 0 0 0 0
FV Ravensburg FV Ravensburg 2 0 1 1 0 0 0 0
Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union 2 1 0 1 0 0 0 0
Offenburger FV Offenburger FV 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Spielberg SV Spielberg 2 1 0 1 0 0 0 0
TSG Balingen TSG Balingen 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Nöttingen FC Nöttingen 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Hollenbach FSV Hollenbach 1 0 1 0 0 0 0 0
SGV Freiberg SGV Freiberg 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVgg Neckarelz SpVgg Neckarelz 1 0 1 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers II Stuttgarter Kickers II 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Sandhausen II SV Sandhausen II 1 0 1 0 0 0 0 0
TSG 62/09 Weinheim TSG 62/09 Weinheim 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
TSG Backnang TSG Backnang 1 0 0 1 0 0 0 0