ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Deutschland OL West 1950/1951 Alemannia Aachen 3 0 3 0 0 0 0 0
Deutschland OL West 1949/1950 Alemannia Aachen 3 1 3 0 0 0 0 0
Deutschland OL West 1948/1949 Alemannia Aachen 18 3 18 0 0 0 0 0
Deutschland OL West 1947/1948 Alemannia Aachen 21 1 21 0 0 0 0 0
Deutschland DM 1943/1944 LSV Hamburg 6 0 6 0 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1943 LSV Hamburg 5 1 5 0 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1942 SV Werder Bremen 4 0 4 0 0 0 0 0
Deutschland DM 1941/1942 SV Werder Bremen 4 1 4 0 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1941 SV Werder Bremen 2 0 2 0 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1938 Alemannia Aachen 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland DM 1937/1938 Alemannia Aachen 5 0 5 0 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
DFB-Pokal Deutschland 12 1 12 0 0 0 0 0 » DFB-Pokal-Matches
Deutsche Meisterschaft Deutschland 15 1 15 0 0 0 0 0 » DM-Matches
Oberliga West (1947-63) Deutschland 45 5 45 0 0 0 0 0 » OL West-Matches
72 7 72 0 0 0 0 0 » Tous les matches