ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Schottland ScPS 2012/2013 Hibernian FC 13 0 1 12 1 1 0 0
England League One 2011/2012 Oldham Athletic 40 11 39 1 12 7 0 0
England FA Cup 2011/2012 Oldham Athletic 4 1 4 0 0 1 0 0
England Pr. League 2010/2011 Newcastle United 6 0 0 6 0 0 0 0
England Championship 2010/2011 Derby County 12 2 8 4 5 0 0 0
England Championship 2010/2011 Swansea City 2 0 0 2 0 0 0 0
England League Cup 2010/2011 Swansea City 2 2 2 0 0 2 0 0
England Championship 2009/2010 Swansea City 20 5 14 6 7 2 0 0
Deutschland 2. Liga 2009/2010 TuS Koblenz 17 7 17 0 2 1 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2009/2010 TuS Koblenz 3 2 3 0 0 0 0 0
England Championship 2008/2009 Crystal Palace 35 10 20 15 9 3 0 0
England FA Cup 2008/2009 Crystal Palace 2 0 0 2 0 0 0 0
England Championship 2007/2008 Ipswich Town 4 0 2 2 2 0 0 0
England Championship 2007/2008 Crystal Palace 8 0 2 6 2 1 0 0
England Pr. League 2007/2008 Fulham FC 10 0 3 7 0 0 0 0
England League Cup 2007/2008 Crystal Palace 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2006/2007 Crystal Palace 35 7 24 11 14 2 0 0
England FA Cup 2006/2007 Crystal Palace 2 1 1 1 0 0 0 0
England Pr. League 2006/2007 Blackburn Rovers 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2005/2006 Blackburn Rovers 33 7 15 18 6 1 0 0
England FA Cup 2005/2006 Blackburn Rovers 2 0 1 1 1 0 0 0
England League Cup 2005/2006 Blackburn Rovers 6 1 4 2 3 0 0 0
England Championship 2004/2005 Ipswich Town 43 19 40 3 12 5 0 0
England FA Cup 2004/2005 Ipswich Town 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2004/2005 Ipswich Town 2 0 0 2 0 0 0 0
England Championship 2003/2004 Ipswich Town 36 11 29 7 12 5 0 0
England FA Cup 2003/2004 Ipswich Town 2 1 1 1 0 0 0 0
England League One 2003/2004 Sheffield Wednesday 7 5 7 0 2 0 1 0
England League Cup 2003/2004 Sheffield Wednesday 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2002/2003 Sheffield Wednesday 40 8 34 6 10 1 0 1
England FA Cup 2002/2003 Sheffield Wednesday 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2002/2003 Sheffield Wednesday 2 0 2 0 1 0 0 0
England Championship 2001/2002 Sheffield Wednesday 17 6 17 0 1 0 0 0
England Championship 2001/2002 Stockport County 18 5 15 3 1 3 0 0
England League Cup 2001/2002 Stockport County 2 1 2 0 0 0 0 0
England Championship 2000/2001 Stockport County 17 6 17 0 0 1 0 0
England FA Cup 2000/2001 Stockport County 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2000/2001 Jokerit Helsinki 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA EL 1999/2000 HJK Helsinki 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 1999/2000 HJK Helsinki 2 0 2 0 0 1 0 0
UEFA Ch. League 1998/1999 HJK Helsinki 6 0 6 0 6 1 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 1998/1999 HJK Helsinki 4 1 2 2 2 0 0 0
UEFA Qualif. CWC 1997/1998 HJK Helsinki 1 0 1 0 1 0 0 0

Bilan