adversaire G. N. P.
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 6 0 1 5 0 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 5 3 0 2 0 1 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 5 1 1 3 0 0 0 0
SV Schermbeck SV Schermbeck 5 1 1 3 0 0 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 5 2 2 1 0 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 4 1 2 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 4 0 2 2 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-jeun] 4 4 0 0 0 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 4 3 1 0 0 0 0 0
Berliner AK 07 Berliner AK 07 4 0 0 4 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 4 1 1 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 4 1 1 2 0 0 0 0
Holzwickeder SC Holzwickeder SC 4 2 0 2 0 0 1 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 4 2 2 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [B-jeun] 4 3 1 0 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 4 1 1 2 0 0 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 3 0 1 2 0 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 3 0 0 3 0 0 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 3 0 0 3 0 0 0 0
FC Oberlausitz FC Oberlausitz 3 0 1 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
FCE Rheine FCE Rheine 3 1 0 2 0 0 0 0
Hammer SpVg Hammer SpVg 3 2 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC II Hertha BSC II 3 0 0 3 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 3 3 0 0 0 1 0 0
RB Leipzig II RB Leipzig II 3 1 0 2 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 3 1 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 3 0 1 2 0 0 0 0
RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen 3 1 0 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 3 0 0 3 0 1 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 3 2 1 0 0 0 0 0
ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 3 0 2 1 0 0 1 0
Chemnitzer FC II Chemnitzer FC II 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Askania Bernburg Askania Bernburg 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Energie Cottbus II Energie Cottbus II 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Carl Zeiss Jena II FC Carl Zeiss Jena II 2 0 1 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Schönberg 95 FC Schönberg 95 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde 2 0 0 2 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Preußen Münster II Preußen Münster II 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt II Rot-Weiß Erfurt II 2 0 0 2 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 0 0 2 0 0 0 0
SSV Markranstädt SSV Markranstädt 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
TuS Haltern TuS Haltern 2 0 0 2 0 0 0 0
VfB Auerbach VfB Auerbach 2 0 0 2 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Halle 96 VfL Halle 96 2 1 0 1 0 0 0 0
Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen 2 0 0 2 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
SV SCHOTT Jena SV SCHOTT Jena 1 1 0 0 2 0 0 0
TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 1 0 0 1 2 0 0 0
Optik Rathenow Optik Rathenow 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Gievenbeck 1. FC Gievenbeck 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
BC Viktoria Glesch-Paffendorf BC Viktoria Glesch-Paffendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Blau-Weiß Friesdorf Blau-Weiß Friesdorf 1 0 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 1 0 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 1 1 0 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 1 0 0 1 0 0 0 0
Erzgebirge Aue II Erzgebirge Aue II 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Brünninghausen FC Brünninghausen 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Pesch 1956 FC Pesch 1956 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln II Fortuna Köln II 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FSV Budissa Bautzen FSV Budissa Bautzen 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Zwickau FSV Zwickau 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 1 0 0 1 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 1 0 0 1 0 0 0 0
SF Troisdorf 05 SF Troisdorf 05 [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Vreden SpVgg Vreden 1 0 1 0 0 0 0 0
Union Fürstenwalde Union Fürstenwalde 1 0 0 1 0 0 0 0
Union Sandersdorf Union Sandersdorf 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL 08 Vichttal VfL 08 Vichttal 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Clarholz Viktoria Clarholz 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0