adversaire G. N. P.
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 2 2 0 0 2 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 2 0 1 1 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 2 1 0 1 1 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
FV Engers 07 FV Engers 07 2 0 0 2 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim 2 0 1 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 2 2 0 0 0 1 0 0
SG Unterrath 12/24 SG Unterrath 12/24 [B-jeun] 1 0 0 1 2 0 0 0
SV Auersmacher SV Auersmacher 1 1 0 0 2 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 1 0 1 0 1 0 0 0
SV Röchling Völklingen SV Röchling Völklingen 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Karbach FC Karbach 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FSV Jägersburg FSV Jägersburg 1 1 0 0 0 0 0 0
FV 07 Diefflen FV 07 Diefflen 1 0 0 1 0 1 0 0
FV Eppelborn FV Eppelborn 1 0 1 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Gonsenheim SV Gonsenheim 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 0 0 1 0 0 0 0