adversaire G. N. P.
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 4 1 1 2 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 3 1 1 1 1 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 3 1 1 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 3 0 0 3 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Belgique Belgique [U16] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Italie Italie [U16] 2 0 1 1 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 2 0 0 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 2 1 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 1 1 0 0 2 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U16] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 1 0 0 1 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 1 1 0 0 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0