adversaire G. N. P.
Inter Inter 3 1 1 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 3 0 2 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 3 0 1 2 0 0 0 0
Modena FC Modena FC 3 1 2 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 3 1 0 2 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 3 2 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 2 0 0 2 0 0 0
Suisse Suisse 2 1 1 0 2 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 1 1 0 2 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 2 1 1 0 1 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 2 1 1 0 1 0 0 0
Atalanta Atalanta 2 1 0 1 1 0 0 0
France France 2 2 0 0 1 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 2 0 1 1 1 0 0 0
Romanie Romanie 2 2 0 0 1 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 2 2 0 0 1 0 0 0
Autriche Autriche 2 1 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 2 1 1 0 0 0 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 1 0 1 0 2 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 1 0 0 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Angleterre Angleterre 1 0 1 0 1 0 0 0
Croatie Croatie 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Milan AC Milan 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 1 0 1 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 1 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 1 0 0 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 1 0 0 1 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 1 0 0 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 1 0 1 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 1 1 0 0 0 0 0 0