adversaire G. N. P.
AC Pisa AC Pisa 3 1 0 2 1 0 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 [A-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli [A-jeun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Arzachena Arzachena 2 1 0 1 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Modena FC Modena FC [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
AC Carpi AC Carpi [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
AC Cuneo AC Cuneo 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 1 0 0 1 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Albissola Albissola 1 1 0 0 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Gozzano Gozzano 1 0 1 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 1 0 0 1 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pro Piacenza Pro Piacenza 1 1 0 0 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 1 0 0 1 0 0 0 0
Torino FC Torino FC [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 0 0 1 0 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 1 0 0 1 0 0 0 0
US Pontedera US Pontedera 1 0 1 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0