adversaire G. N. P.
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 9 4 2 3 0 1 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 8 0 6 2 1 2 0 0
FeralpiSalò FeralpiSalò 8 0 4 4 1 0 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 8 2 3 3 1 1 0 0
AC Renate AC Renate 6 3 0 3 1 1 0 0
Alma Juventus Fano Alma Juventus Fano 6 3 2 1 1 1 0 0
AS Gubbio AS Gubbio 6 2 0 4 0 0 0 0
Ravenna Calcio Ravenna Calcio 6 2 2 2 0 1 0 0
US Triestina US Triestina 5 1 0 4 2 0 0 0
Sambenedettese Sambenedettese 5 3 0 2 1 1 0 0
Fermana FC Fermana FC 5 0 4 1 0 1 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 5 2 2 1 0 0 0 0
Teramo Calcio Teramo Calcio 5 0 2 3 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 5 1 2 2 0 1 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 4 1 0 3 1 0 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 4 2 0 2 0 0 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 4 1 1 2 0 1 0 0
Imolese Calcio Imolese Calcio 3 1 1 1 2 1 0 0
Modena FC Modena FC 3 2 0 1 1 1 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 3 1 0 2 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bassano Virtus Bassano Virtus 3 2 0 1 0 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 3 1 2 0 0 1 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 3 2 1 0 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 3 1 1 1 0 0 0 0
US Pergolettese US Pergolettese 3 3 0 0 0 1 0 0
US Fiorenzuola US Fiorenzuola 2 2 0 0 2 0 0 0
AC Mestre AC Mestre 2 0 1 1 1 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 2 1 1 0 1 1 0 0
Trento Calcio 1921 Trento Calcio 1921 2 2 0 0 1 0 0 0
AC Carpi AC Carpi 2 0 1 1 0 0 0 0
AC Lumezzane AC Lumezzane 2 1 0 1 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
AC Rimini AC Rimini 2 0 1 1 0 0 0 0
Arzignano Valchiampo Arzignano Valchiampo 2 2 0 0 0 0 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 2 0 2 0 0 1 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 2 0 1 1 0 0 0 0
Santarcangelo Santarcangelo 2 1 1 0 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 2 0 2 0 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 1 0 1 0 1 0 0 0
AC Pro Sesto AC Pro Sesto 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 1 1 0 0 1 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio [A-jeun] 1 0 0 1 1 0 0 0
Matelica Matelica 1 1 0 0 1 0 0 0
Vis Pesaro Vis Pesaro 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Pisa AC Pisa 1 0 1 0 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 1 0 0 1 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 1 0 0 1 0 1 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 1 0 0 1 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 1 1 0 0 0 1 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 1 0 0 1 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Forlì FC Forlì FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 1 0 0 1 0 0 0 0
Giana Erminio Giana Erminio 1 0 1 0 0 0 0 0
Israël Israël [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 1 1 0 0 0 0 0 0
Reggina Reggina 1 0 0 1 0 0 0 0
Seregno Seregno 1 1 0 0 0 0 0 0
SG City Nova SG City Nova 1 1 0 0 0 1 0 0
SS Monopoli 1966 SS Monopoli 1966 1 0 0 1 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 1 1 0 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 1 0 0 0 0 0 0