adversaire G. N. P.
AS Livorno AS Livorno [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
AC Carpi AC Carpi [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
France France [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inter Inter [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Irlande Irlande [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Croatie Croatie [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Modena FC Modena FC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Torino FC Torino FC [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0