Groupe 1
07.06.2017 18:00 Biélorussie - San Marino 1:0 (0:0)
13.06.2017 20:30 San Marino - Moldavie 0:2 (0:1)
31.08.2017 19:00 Moldavie - Croatie 0:3 (0:2)
01.09.2017 18:00 Biélorussie - Grèce 0:2 (0:1)
04.09.2017 17:30 Grèce - Moldavie 5:1 (2:1)
05.09.2017 18:00 République Tchèque - Biélorussie 1:1 (1:0)
05.10.2017 18:00 Croatie - Biélorussie 2:1 (0:0)
18:00 Moldavie - Grèce 0:2 (0:0)
09.10.2017 18:00 Croatie - République Tchèque 5:1 (2:0)
10.10.2017 18:00 Biélorussie - Moldavie 3:1 (0:1)
20:30 San Marino - Grèce 0:5 (0:2)
08.11.2017 14:00 Croatie - San Marino 5:0 (1:0)
11.11.2017 15:30 République Tchèque - San Marino 3:1 (0:0)
13.11.2017 15:30 Grèce - Croatie 1:1 (0:0)
14.11.2017 16:00 Moldavie - République Tchèque 1:3 (1:1)
22.03.2018 16:00 Grèce - San Marino 4:0 (2:0)
23.03.2018 16:00 République Tchèque - Croatie 2:1 (1:0)
25.03.2018 18:00 San Marino - Biélorussie 0:2 (0:2)
27.03.2018 15:00 Grèce - République Tchèque 3:0 (2:0)
16:30 Croatie - Moldavie 4:0 (1:0)
05.09.2018 20:30 San Marino - République Tchèque 0:2 (0:0)
06.09.2018 17:00 Moldavie - Biélorussie 2:2 (0:2)
10.09.2018 16:00 Moldavie - San Marino 1:0 (1:0)
18:00 Biélorussie - Croatie 0:4 (0:2)
18:00 République Tchèque - Grèce 1:2 (0:1)
11.10.2018 18:00 Biélorussie - République Tchèque 1:0 (0:0)
12.10.2018 18:00 Croatie - Grèce 2:0 (1:0)
15.10.2018 17:00 République Tchèque - Moldavie 1:0 (1:0)
18:30 Grèce - Biélorussie 2:0 (1:0)
18:30 San Marino - Croatie 0:4 (0:0)
Groupe 2
08.06.2017 17:00 Estonie - Irlande du Nord 1:2 (0:0)
12.06.2017 20:00 Albanie - Estonie 0:0 (0:0)
31.08.2017 20:30 Irlande du Nord - Albanie 1:0 (0:0)
01.09.2017 16:45 Estonie - Slovaquie 1:2 (0:1)
04.09.2017 19:00 Islande - Albanie 2:3 (1:1)
05.09.2017 19:15 Estonie - Espagne 0:1 (0:0)
20:30 Slovaquie - Irlande du Nord 1:0 (0:0)
05.10.2017 17:20 Slovaquie - Islande 0:2 (0:1)
10.10.2017 19:00 Albanie - Islande 0:0 (0:0)
20:30 Irlande du Nord - Estonie 4:2 (2:2)
20:30 Slovaquie - Espagne 1:4 (0:1)
09.11.2017 19:30 Espagne - Islande 1:0 (1:0)
10.11.2017 18:00 Albanie - Irlande du Nord 1:1 (0:0)
14.11.2017 17:00 Estonie - Islande 2:3 (1:0)
21:50 Espagne - Slovaquie 5:1 (1:1)
22.03.2018 20:45 Irlande du Nord - Espagne 3:5 (2:2)
23.03.2018 17:20 Albanie - Slovaquie 2:3 (1:0)
26.03.2018 20:30 Irlande du Nord - Islande 0:0 (0:0)
27.03.2018 17:20 Slovaquie - Albanie 4:1 (2:0)
19:30 Espagne - Estonie 3:1 (2:0)
06.09.2018 18:45 Islande - Estonie 5:2 (3:0)
20:00 Espagne - Albanie 3:0 (1:0)
11.09.2018 17:30 Islande - Slovaquie 2:3 (1:0)
18:45 Espagne - Irlande du Nord 1:2 (0:2)
11.10.2018 18:45 Islande - Irlande du Nord 0:1 (0:0)
19:00 Albanie - Espagne 0:1 (0:0)
12.10.2018 20:30 Slovaquie - Estonie 2:0 (1:0)
16.10.2018 18:00 Estonie - Albanie 2:2 (1:1)
18:45 Islande - Espagne 2:7 (1:4)
20:30 Irlande du Nord - Slovaquie 1:0 (0:0)
Groupe 3
08.06.2017 17:00 Lituanie - Îles Féroé 3:0 (1:0)
31.08.2017 17:00 Îles Féroé - Danemark 0:3 (0:1)
01.09.2017 18:00 Géorgie - Pologne 0:3 (0:0)
05.09.2017 18:00 Danemark - Lituanie 6:0 (3:0)
18:00 Finlande - Îles Féroé 1:1 (0:0)
06.10.2017 18:00 Danemark - Géorgie 5:2 (2:0)
18:00 Pologne - Finlande 3:3 (1:1)
10.10.2017 17:30 Finlande - Danemark 0:5 (0:2)
18:00 Lituanie - Pologne 0:2 (0:0)
18:30 Îles Féroé - Géorgie 3:1 (3:1)
10.11.2017 17:00 Géorgie - Finlande 2:2 (0:1)
17:45 Îles Féroé - Pologne 2:2 (0:1)
14.11.2017 16:00 Géorgie - Lituanie 1:0 (0:0)
18:00 Pologne - Danemark 3:1 (2:0)
23.03.2018 16:00 Géorgie - Îles Féroé 1:0 (0:0)
17:00 Lituanie - Finlande 0:2 (0:0)
27.03.2018 15:00 Géorgie - Danemark 2:2 (1:1)
18:00 Pologne - Lituanie 1:0 (0:0)
08.06.2018 18:00 Îles Féroé - Finlande 1:3 (1:0)
07.09.2018 17:00 Lituanie - Géorgie 0:0 (0:0)
18:00 Danemark - Finlande 2:0 (1:0)
18:00 Pologne - Îles Féroé 1:1 (0:1)
11.09.2018 17:30 Finlande - Pologne 1:3 (0:0)
18:00 Lituanie - Danemark 0:2 (0:1)
12.10.2018 17:30 Finlande - Géorgie 1:2 (1:0)
18:00 Danemark - Pologne 1:1 (1:1)
18:00 Îles Féroé - Lituanie 2:2 (1:1)
16.10.2018 18:00 Danemark - Îles Féroé 3:0 (1:0)
18:00 Finlande - Lituanie 0:2 (0:0)
18:00 Pologne - Géorgie 3:0 (0:0)
Groupe 4
10.06.2017 17:00 Lettonie - Andorre 0:0 (0:0)
01.09.2017 16:30 Lettonie - Ukraine 1:1 (1:1)
18:00 Pays-Bas - Angleterre 1:1 (1:1)
05.09.2017 18:00 Andorre - Ukraine 0:6 (0:3)
20:30 Écosse - Pays-Bas 2:0 (0:0)
20:45 Angleterre - Lettonie 3:0 (2:0)
06.10.2017 18:00 Pays-Bas - Lettonie 3:0 (3:0)
20:45 Angleterre - Écosse 3:1 (1:0)
10.10.2017 17:00 Lettonie - Écosse 0:2 (0:2)
17:00 Ukraine - Pays-Bas 1:1 (1:0)
18:00 Andorre - Angleterre 0:1 (0:0)
10.11.2017 17:00 Ukraine - Angleterre 0:2 (0:1)
18:30 Pays-Bas - Andorre 8:0 (3:0)
20:30 Écosse - Lettonie 1:1 (0:1)
14.11.2017 20:30 Écosse - Ukraine 0:2 (0:1)
23.03.2018 18:00 Andorre - Écosse 1:1 (0:0)
27.03.2018 18:00 Andorre - Pays-Bas 0:1 (0:1)
19:00 Angleterre - Ukraine 2:1 (1:0)
06.09.2018 20:30 Écosse - Andorre 3:0 (1:0)
20:45 Angleterre - Pays-Bas 0:0 (0:0)
07.09.2018 18:00 Ukraine - Lettonie 3:2 (2:0)
11.09.2018 16:00 Lettonie - Angleterre 1:2 (1:1)
18:00 Ukraine - Andorre 1:0 (0:0)
18:30 Pays-Bas - Écosse 1:2 (0:0)
11.10.2018 20:45 Angleterre - Andorre 7:0 (3:0)
12.10.2018 18:00 Ukraine - Écosse 3:1 (1:1)
18:30 Lettonie - Pays-Bas 0:3 (0:0)
16.10.2018 18:30 Andorre - Lettonie 0:0 (0:0)
18:30 Écosse - Angleterre 0:2 (0:0)
18:30 Pays-Bas - Ukraine 3:0 (2:0)
Groupe 5
25.03.2017 14:00 Irlande - Kosovo 1:0 (0:0)
12.06.2017 19:00 Norvège - Kosovo 0:3
31.08.2017 18:30 Israël - Azerbaïdjan 3:1 (2:0)
01.09.2017 19:00 Kosovo - Norvège 3:2 (2:2)
05.09.2017 17:00 Azerbaïdjan - Irlande 1:3 (1:2)
19:00 Allemagne - Kosovo 1:0 (1:0)
19:00 Norvège - Israël 0:0 (0:0)
05.10.2017 20:45 Irlande - Norvège 0:0 (0:0)
06.10.2017 19:00 Allemagne - Azerbaïdjan 6:1 (3:0)
09.10.2017 16:30 Irlande - Israël 4:0 (3:0)
10.10.2017 19:00 Norvège - Allemagne 3:1 (1:1)
09.11.2017 15:00 Azerbaïdjan - Allemagne 0:7 (0:3)
19:00 Kosovo - Israël 0:4 (0:2)
14.11.2017 15:00 Azerbaïdjan - Kosovo 0:0 (0:0)
18:25 Israël - Allemagne 2:5 (1:1)
19:00 Norvège - Irlande 2:1 (1:1)
22.03.2018 19:00 Allemagne - Israël 3:0 (2:0)
19:00 Kosovo - Azerbaïdjan 2:0 (0:0)
27.03.2018 18:45 Kosovo - Allemagne 0:0 (0:0)
18:45 Israël - Norvège 1:3 (0:3)
20:30 Irlande - Azerbaïdjan 1:0 (0:0)
06.09.2018 19:00 Azerbaïdjan - Israël 1:1 (1:1)
07.09.2018 19:00 Kosovo - Irlande 1:1 (0:0)
11.09.2018 18:00 Azerbaïdjan - Norvège 1:3 (0:0)
19:00 Irlande - Allemagne 0:6 (0:2)
11.10.2018 16:00 Israël - Irlande 3:1 (1:0)
12.10.2018 20:00 Allemagne - Norvège 2:1 (2:0)
16.10.2018 17:00 Israël - Kosovo 3:0 (2:0)
18:15 Allemagne - Irlande 2:0 (2:0)
18:15 Norvège - Azerbaïdjan 1:1 (0:1)
Groupe 6
27.03.2017 20:00 Belgique - Malte 2:1 (1:0)
01.09.2017 18:00 Chypre - Malte 2:1 (1:1)
05.09.2017 17:00 Hongrie - Malte 2:1 (1:1)
18:45 Suède - Chypre 4:1 (3:0)
20:00 Belgique - Turquie 0:0 (0:0)
05.10.2017 16:00 Chypre - Turquie 2:1 (0:1)
06.10.2017 20:00 Belgique - Suède 1:1 (1:0)
10.10.2017 16:00 Chypre - Belgique 0:2 (0:0)
17:00 Turquie - Hongrie 0:0 (0:0)
18:45 Suède - Malte 3:0 (1:0)
09.11.2017 20:00 Belgique - Chypre 3:2 (2:0)
10.11.2017 15:00 Malte - Turquie 0:1 (0:0)
17:00 Hongrie - Suède 2:2 (2:1)
14.11.2017 15:00 Turquie - Belgique 1:2 (1:1)
15:00 Chypre - Hongrie 0:2 (0:0)
22.03.2018 20:00 Hongrie - Chypre 4:0 (2:0)
23.03.2018 15:00 Turquie - Suède 0:3 (0:2)
26.03.2018 20:00 Belgique - Hongrie 3:0 (1:0)
27.03.2018 14:00 Chypre - Suède 0:1 (0:0)
16:00 Turquie - Malte 4:2 (4:1)
07.06.2018 17:30 Malte - Suède 0:4 (0:2)
07.09.2018 17:00 Malte - Belgique 0:4 (0:2)
18:00 Turquie - Chypre 4:0 (1:0)
18:30 Suède - Hongrie 1:0 (1:0)
11.09.2018 18:00 Hongrie - Belgique 0:3 (0:1)
18:30 Suède - Turquie 0:1 (0:1)
12.10.2018 17:00 Malte - Hongrie 2:1 (1:0)
16.10.2018 17:00 Malte - Chypre 1:1 (0:1)
18:30 Suède - Belgique 0:3 (0:2)
18:30 Hongrie - Turquie 1:2 (1:0)
Groupe 7
08.06.2017 20:30 Autriche - Gibraltar 3:0 (1:0)
13.06.2017 20:00 Gibraltar - Armenie 0:3 (0:1)
31.08.2017 18:00 Russie - Armenie 0:0 (0:0)
01.09.2017 18:00 Serbie - Gibraltar 4:0 (4:0)
05.09.2017 17:00 Armenie - Macédoine du Nord 0:3 (0:2)
18:00 Russie - Gibraltar 3:0 (1:0)
02.10.2017 16:00 Armenie - Gibraltar 1:0 (0:0)
06.10.2017 14:00 Russie - Autriche 1:0 (1:0)
15:00 Macédoine du Nord - Serbie 0:2 (0:2)
10.10.2017 16:00 Armenie - Autriche 0:5 (0:0)
17:00 Gibraltar - Macédoine du Nord 1:0 (0:0)
18:00 Serbie - Russie 3:2 (2:2)
10.11.2017 12:00 Armenie - Russie 1:2 (0:1)
18:30 Autriche - Serbie 1:3 (0:1)
14.11.2017 12:00 Armenie - Serbie 0:1 (0:0)
13:00 Macédoine du Nord - Autriche 0:4 (0:3)
23.03.2018 14:00 Macédoine du Nord - Russie 3:4 (1:2)
20:00 Gibraltar - Serbie 0:6 (0:3)
27.03.2018 18:00 Autriche - Macédoine du Nord 2:0 (0:0)
20:00 Gibraltar - Russie 0:5 (0:2)
07.09.2018 18:00 Autriche - Armenie 2:1 (1:0)
18:00 Serbie - Macédoine du Nord 2:1 (1:0)
11.09.2018 15:30 Macédoine du Nord - Armenie 3:3 (1:0)
18:00 Russie - Serbie 1:2 (0:0)
20:00 Gibraltar - Autriche 0:5 (0:1)
12.10.2018 18:00 Serbie - Autriche 0:0 (0:0)
18:00 Russie - Macédoine du Nord 5:1 (3:0)
16.10.2018 14:30 Macédoine du Nord - Gibraltar 6:1 (2:0)
18:00 Autriche - Russie 3:2 (1:1)
18:00 Serbie - Armenie 0:0 (0:0)
Groupe 8
28.03.2017 15:00 Bosnie-Herzégovine - Liechtenstein 6:0 (3:0)
13.06.2017 19:00 Suisse - Bosnie-Herzégovine 1:0 (1:0)
19:00 Liechtenstein - Romanie 0:2 (0:1)
01.09.2017 17:00 Bosnie-Herzégovine - Romanie 1:3 (1:1)
19:00 Suisse - Pays des Galles 0:3 (0:2)
05.09.2017 18:00 Romanie - Suisse 1:1 (1:1)
20:15 Portugal - Pays des Galles 2:0 (2:0)
05.10.2017 18:30 Liechtenstein - Pays des Galles 1:3 (0:2)
06.10.2017 19:00 Suisse - Romanie 0:2 (0:1)
10.10.2017 15:30 Bosnie-Herzégovine - Portugal 3:1 (1:1)
18:00 Liechtenstein - Suisse 0:2 (0:1)
10.11.2017 18:00 Romanie - Portugal 1:1 (0:1)
19:00 Pays des Galles - Bosnie-Herzégovine 0:4 (0:1)
14.11.2017 18:30 Portugal - Suisse 2:1 (2:1)
19:00 Pays des Galles - Romanie 0:0 (0:0)
23.03.2018 15:00 Bosnie-Herzégovine - Pays des Galles 1:0 (0:0)
18:45 Portugal - Liechtenstein 7:0 (5:0)
27.03.2018 17:00 Suisse - Portugal 2:4 (2:0)
18:00 Liechtenstein - Bosnie-Herzégovine 0:4 (0:1)
07.09.2018 17:00 Bosnie-Herzégovine - Suisse 3:0 (2:0)
19:00 Pays des Galles - Liechtenstein 2:1 (2:0)
20:15 Portugal - Romanie 1:2 (0:0)
11.09.2018 18:00 Romanie - Bosnie-Herzégovine 2:0 (1:0)
18:30 Suisse - Liechtenstein 3:0 (0:0)
19:00 Pays des Galles - Portugal 0:2 (0:1)
11.10.2018 18:30 Liechtenstein - Portugal 0:9 (0:3)
12.10.2018 18:00 Romanie - Pays des Galles 2:0 (0:0)
16.10.2018 19:00 Pays des Galles - Suisse 3:1 (2:0)
20:00 Portugal - Bosnie-Herzégovine 4:2 (1:1)
20:00 Romanie - Liechtenstein 4:0 (3:0)
Groupe 9
28.03.2017 17:00 Luxembourg - Kasakhastan 0:3
01.09.2017 15:00 Kasakhastan - Monténégro 1:1 (0:0)
16:30 Slovénie - Luxembourg 3:1 (0:1)
05.09.2017 18:00 Bulgarie - Luxembourg 0:1 (0:0)
18:30 France - Kasakhastan 4:1 (0:0)
05.10.2017 18:30 Luxembourg - Slovénie 1:1 (0:1)
19:00 France - Monténégro 2:1 (0:1)
06.10.2017 17:30 Bulgarie - Kasakhastan 2:2 (1:1)
09.10.2017 17:30 Monténégro - Slovénie 1:3 (1:1)
21:00 Luxembourg - France 2:3 (2:0)
10.10.2017 15:00 Kasakhastan - Bulgarie 1:1 (0:0)
09.11.2017 19:00 France - Bulgarie 3:0 (0:0)
19:00 Slovénie - Monténégro 2:0 (0:0)
13.11.2017 18:45 Slovénie - France 1:3 (1:3)
14.11.2017 17:30 Bulgarie - Monténégro 3:1 (0:0)
23.03.2018 14:00 Kasakhastan - France 0:3 (0:0)
18:30 Luxembourg - Monténégro 1:3 (0:0)
27.03.2018 15:00 Kasakhastan - Luxembourg 3:0 (2:0)
17:30 Bulgarie - Slovénie 3:0 (2:0)
21:05 Monténégro - France 0:2 (0:0)
07.09.2018 15:00 Kasakhastan - Slovénie 0:0 (0:0)
18:00 Bulgarie - France 0:1 (0:0)
11.09.2018 16:30 Slovénie - Kasakhastan 2:1 (1:0)
20:30 Monténégro - Bulgarie 0:0 (0:0)
20:45 France - Luxembourg 2:0 (0:0)
12.10.2018 16:00 Monténégro - Luxembourg 3:0 (2:0)
18:00 Slovénie - Bulgarie 1:1 (0:0)
16.10.2018 16:00 Monténégro - Kasakhastan 5:1 (1:1)
18:45 France - Slovénie 1:1 (0:0)
19:00 Luxembourg - Bulgarie 1:0 (1:0)
Play-offs
16.11.2018 17:00 Grèce - Autriche 0:1 (0:0)
18:00 Pologne - Portugal 0:1 (0:1)
20.11.2018 18:00 Portugal - Pologne 1:3 (0:3)
19:00 Autriche - Grèce 1:0 (0:0)